24절기 양력날짜와 의미
날짜(양력) | 명칭 | 의미 |
---|---|---|
02월04일 | 입춘(立春) | 봄에 들어서는 날(계절의 시작, 띠를 나누는 기준) |
02월19일 | 우수(雨水) | 눈이 그치고 비가 내리는 날(추위가 사그러짐) |
03월05일 | 경칩(驚蟄) | 벌레들이 깨어나고 동면하던 개구리가 땅 밖으로 나오는 날 |
03월21일 | 춘분(春分) | 봄은 나눈다는 뜻으로 밤과 낮의 길이가 같은 날 (낮이 길어지는 시작하는 시기) |
04월5일 | 청명(淸明) | 청정하고 맑은 화사한 봄을 알리는 날 |
04월20일 | 곡우(穀雨) | 촉촉하게 내리는 봄비에 새싹이 트는 날(농사비가 내림) |
05월05일 | 입하(立夏) | 더위가 시작되는 날(여름의 시작) |
05월21일 | 소만(小滿) | 식물의 푸르름이 대지를 덮기 시작함(농사의 시작) |
06월06일 | 망종(芒種) | 씨를 뿌려 한해의 농사를 시작함 |
06월21일 | 하지(夏至) | 여름의 한가운데로 낮의길이가 가장 긴 날 |
07월07일 | 소서(小暑) | 작은 더위, 여름 더위의 시작 |
07월23일 | 대서(大暑) | 큰 더위, 더위가 가장 심한 시기 |
08월07일 | 입추(立秋) | 가을의 시작을 알리는 날 |
08월23일 | 처서(處暑) | 더위가 한 풀 꺽이고 일교차가 커지기 시작 |
09월08일 | 백로(白露) | 일교차가 커지면서 이슬이 내리기 시작 |
09월23일 | 추분(秋分) | 가을의 한 가운데로 밤이 길어지기 시작하는 날 |
10월08일 | 한로(寒露) | 찬 이슬이 내리기 시작 |
10월23일 | 상강(霜降) | 서리가 내리기 시작 |
11월07일 | 입동(立冬) | 추운 겨울에 들어서는 날(겨울의 시작) |
11월22일 | 소설(小雪) | 눈이 내리고 얼음이 얼기 시작 |
12월07일 | 대설(大雪) | 큰 눈이 내림 |
12월22일 | 동지(冬至) | 겨울의 절정으로 밤이 가장 긴 날 |
01월05일 | 소한(小寒) | 작은 추위, 겨울 중 가장 추운 날 |
01월20일 | 대한(大寒) | 큰 추위 |
댓글 없음:
댓글 쓰기