성범죄(아동과 성인대상)중 법원에서 신상정보 공개명령을 받아 성범죄자알림e에 공개된 성범죄자수에 대한 지역별 통계입니다.
지역 | 성범죄자(명) |
---|---|
강원도 | 126 |
경기도 | 708 |
경상남도 | 231 |
경상북도 | 203 |
광주광역시 | 117 |
기타 | 569 |
대구광역시 | 141 |
대전광역시 | 81 |
부산광역시 | 167 |
서울특별시 | 426 |
세종특별자치시 | 9 |
울산광역시 | 60 |
인천광역시 | 229 |
전라남도 | 144 |
전라북도 | 189 |
제주특별자치도 | 42 |
충청남도 | 174 |
충청북도 | 141 |
출처: 여성가족부, 2023년 1월 31일 09:01 기준
※ 지역은 가나다순 배열입니다.
※ '기타'는 수감 등의 사유로 거주지가 정해지지 않은 성범죄자 수입니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기