성범죄(아동과 성인대상)중 법원에서 신상정보 공개명령을 받아 성범죄자알림e에 공개된 성범죄자수에 대한 지역별 통계입니다.
지역 | 성범죄자(명) |
---|---|
강원도 | 126 |
경기도 | 848 |
경상남도 | 262 |
경상북도 | 214 |
광주광역시 | 113 |
기타 | 538 |
대구광역시 | 171 |
대전광역시 | 93 |
부산광역시 | 188 |
서울특별시 | 504 |
세종특별자치시 | 10 |
울산광역시 | 58 |
인천광역시 | 227 |
전라남도 | 173 |
전라북도 | 185 |
제주특별자치도 | 48 |
충청남도 | 188 |
충청북도 | 130 |
출처: 여성가족부, 2021년 4월 30일 09:01 기준
※ 지역은 가나다순 배열입니다.
※ '기타'는 수감 등의 사유로 거주지가 정해지지 않은 성범죄자 수입니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기