성범죄(아동과 성인대상)중 법원에서 신상정보 공개명령을 받아 성범죄자알림e에 공개된 성범죄자수에 대한 지역별 통계입니다.
지역 | 성범죄자(명) |
---|---|
강원특별자치도 | 137 |
경기도 | 706 |
경상남도 | 195 |
경상북도 | 204 |
광주광역시 | 111 |
기타 | 547 |
대구광역시 | 134 |
대전광역시 | 71 |
부산광역시 | 189 |
서울특별시 | 391 |
세종특별자치시 | 6 |
울산광역시 | 50 |
인천광역시 | 214 |
전라남도 | 130 |
전북특별자치도 | 163 |
제주특별자치도 | 43 |
충청남도 | 188 |
충청북도 | 126 |
출처: 여성가족부, 2024년 10월 31일 09:01 기준
※ 지역은 가나다순 배열입니다.
※ '기타'는 수감 등의 사유로 거주지가 정해지지 않은 성범죄자 수입니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기