성범죄(아동과 성인대상)중 법원에서 신상정보 공개명령을 받아 성범죄자알림e에 공개된 성범죄자수에 대한 지역별 통계입니다.
| 지역 | 성범죄자(명) |
|---|---|
| 강원도 | 125 |
| 경기도 | 737 |
| 경상남도 | 237 |
| 경상북도 | 205 |
| 광주광역시 | 115 |
| 기타 | 553 |
| 대구광역시 | 160 |
| 대전광역시 | 84 |
| 부산광역시 | 169 |
| 서울특별시 | 463 |
| 세종특별자치시 | 7 |
| 울산광역시 | 56 |
| 인천광역시 | 232 |
| 전라남도 | 167 |
| 전라북도 | 181 |
| 제주특별자치도 | 43 |
| 충청남도 | 168 |
| 충청북도 | 151 |
출처: 여성가족부, 2022년 6월 30일 09:01 기준
※ 지역은 가나다순 배열입니다.
※ '기타'는 수감 등의 사유로 거주지가 정해지지 않은 성범죄자 수입니다.
전국 성범죄자 추세는 아래 그래프로 확인 가능합니다.(기간: 2021년 4월~2022년 6월)
