성범죄자 지역별 통계
성범죄(아동과 성인대상)중 법원에서 신상정보 공개명령을 받아 성범죄자알림e에 공개된 성범죄자수에 대한 지역별 통계입니다.
지역 | 성범죄자(명) |
---|---|
강원도 | 123 |
경기도 | 853 |
경상남도 | 264 |
경상북도 | 219 |
광주광역시 | 118 |
기타 | 521 |
대구광역시 | 173 |
대전광역시 | 91 |
부산광역시 | 194 |
서울특별시 | 514 |
세종특별자치시 | 9 |
울산광역시 | 60 |
인천광역시 | 233 |
전라남도 | 183 |
전라북도 | 187 |
제주특별자치도 | 47 |
충청남도 | 189 |
충청북도 | 133 |
출처: 여성가족부, 2021년 3월 31일 15:38 기준
※ 지역은 가나다순 배열입니다.
※ '기타'는 수감 등의 사유로 거주지가 정해지지 않은 성범죄자 수입니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기